| MHZ-TD- A100-0164 Electrical Specifications | |
| Frequentia range(MHz) | 2400-2500Ghz/5150-5850Ghz |
| Gain(dBi) | 0-7dBi |
| VSWR | ≤2.0 |
| Input Impedimentum Ω) | 50 |
| Polarization | linearibus verticalibus |
| Maximum input power(W) | 1W |
| Radiation | Omni-directional |
| Genus initus iungo | SMA masculus vel usor certa |
| Mechanica Specificationes | |
| Dimensiones (mm) | L290*W13 |
| Antennae weight(kg) | 0.041 |
| Operans temperatus(°c) | -40~60 |
| Antennae Color | nigreos |
| Adscendens via | par cincinno |